One gas RL1 | ||
  | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 5% IVA) |
---|---|---|
Terme fix (€/mes) | 6,15 | 6,457500 |
Terme variable (€/kWh) | 0,11385 | 0,122 |
One gas RL2 | ||
  | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 5% IVA) |
Terme fix (€/mes) | 11,1 | 11,655000 |
Terme variable (€/kWh) | 0,1123 | 0,120372 |
One gas RL3 | ||
  | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 5% IVA) |
Terme fix (€/mes) | 21,5 | 22,575000 |
Terme variable (€/kWh) | 0,11135 | 0,119375 |
*Preus sense impostos: s’hi ha d’afegir l’impost d’hidrocarburs (gas: 0,00234 €/kWh) i a l’import resultant de l’anterior s’hi apliquen els impostos indirectes: IVA (21 % o 5 %, segons correspongui) o IGIC (Canàries, 0 % o 3 %, i 7 % segons correspongui)