One Gas RL1 | ||
  | Precios sin impuestos* | Precios con impuesto 5% IVA |
---|---|---|
Término fijo (€/mes) | 6,15 | 6,457500 |
Término variable (€/kWh) | 0,11385 | 0,122 |
One Gas RL2 | ||
  | Precios sin impuestos* | Precios con impuesto 5% IVA |
Término fijo (€/mes) | 11,1 | 11,655000 |
Término variable (€/kWh) | 0,1123 | 0,120372 |
One Gas RL3 | ||
  | Precios sin impuestos* | Precios con impuesto 5% IVA |
Término fijo (€/mes) | 21,5 | 22,575000 |
Término variable (€/kWh) | 0,11135 | 0,119375 |
Precio sin impuestos. Península y Baleares: Se añadirá el impuesto de hidrocarburos (0,00234€/kWh) y el IVA (21% o 5% según corresponda); Canarias: Se añadirá el IGIC (3% y 7% según corresponda); Ceuta y Melilla: Se añadirá el IPSI (1% y 4% según corresponda).